Опис
| Модель | SPECIAL ENGINEERING 1020 MV MED IP65 |
| Довжина запаювання | 1020 мм |
| Товщина запаювання | 8 мм |
| Товщина плівки | 20 – 400 мікрон |
| Сенсорний дисплей | Захищений декількома рівнями доступу |
| Контроль імпульсу | максимальна температура запаювання 240 °C |
| Валідування | моніторинг часу запаювання, температура, тиск та час вакуумування, включає USB підключення, доступне експортування параметрів запаювання через USB |
| Наявність вакуумного насоса Venturi | Так |
| Оснащений двома 20 мм вакуумними трубками | Ламінат, готові пакети, ПВХ, ПП (поліпропілен), ПЕ (поліетилен) |
| Цифрова підстройка часу запаювання і охолодження | 2 x 150 мікрон |
| Час запаювання | 0 – 10 сек |
| Температура запаювання | 100 – 240 °C |
| Можливість запису і зберігання 100 програм, захист за допомогою паролів | Попередження так повідомлення про помилки на дисплеї |
| Можливість калібрування | IQ/OQ |
| Оснащення електричною педаллю | Так |
| Споживання | 2600Вт / 230В |
| Необхідний зовнішній тиск | мінімум 6.5, максимум 10 бар (компресор не включено до комплекту) |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.